(資料圖片僅供參考)
4月4日同花順(300033)財經訊,人民幣兌美元中間價報6.8699,調高106.0個基點,前一交易日中間價報6.8805。具體情況如下:
外匯簡稱 | 外匯貨幣 | 中間價 | 漲跌 |
---|---|---|---|
澳元中間價 | AUD/CNY | 4.6639 | 736.0 |
加元中間價 | CAD/CNY | 5.1154 | 169.0 |
瑞士法郎中間價 | CHF/CNY | 7.5305 | 272.0 |
迪拉姆中間價 | CNY/AED | 0.53449 | 7.2 |
丹麥克朗中間價 | CNY/DKK | 0.994 | -75.0 |
福林中間價 | CNY/HUF | 50.4135 | -7528.0 |
韓元中間價 | CNY/KRW | 190.49 | 4900.0 |
比索中間價 | CNY/MXN | 2.6329 | 124.0 |
林吉特中間價 | CNY/MYR | 0.64206 | 2.4 |
挪威克朗中間價 | CNY/NOK | 1.4962 | -217.0 |
茲羅提中間價 | CNY/PLN | 0.62347 | -54.0 |
盧布中間價 | CNY/RUB | 11.421 | 1169.0 |
里亞爾中間價 | CNY/SAR | 0.54588 | 3.2 |
瑞典克朗中間價 | CNY/SEK | 1.5088 | -55.0 |
泰銖中間價 | CNY/THB | 4.9789 | 43.0 |
里拉中間價 | CNY/TRY | 2.79455 | 51.2 |
蘭特中間價 | CNY/ZAR | 2.5926 | 80.0 |
歐元中間價 | EUR/CNY | 7.493 | 549.0 |
英鎊中間價 | GBP/CNY | 8.5356 | 742.0 |
港元中間價 | HKD/CNY | 0.87534 | -11.8 |
日元中間價 | JPY/CNY | 5.1955 | 295.0 |
紐元中間價 | NZD/CNY | 4.3288 | 389.0 |
新元中間價 | SGD/CNY | 5.1796 | 187.0 |
美元中間價 | USD/CNY | 6.8699 | -106.0 |
關鍵詞: