(資料圖片僅供參考)
| 南京地鐵10號線首末班車時刻表 | ||||
| 雨山路往安德門 | 車站 | 安德門往雨山路 | ||
| 末班車 | 首班車 | 首班車 | 末班車 | |
| 23:00 | 5:40 | 雨山路 | - | - |
| 23:02 | 5:42 | 文德路 | 6:31 | 0:17 |
| 23:04 | 5:44 | 龍華路 | 6:29 | 0:09 |
| 23:07 | 5:47 | 南京工業大學 | 6:27 | 0:07 |
| 23:09 | 5:49 | 浦口萬匯城 | 6:25 | 0:05 |
| 23:11 | 5:51 | 臨江·青奧體育公園 | 6:23 | 0:03 |
| 23:16 | 5:56 | 江心洲 | 6:18 | 23:58 |
| 23:18 | 5:58 | 綠博園 | 6:16 | 23:56 |
| 23:21 | 6:01 | 夢都大街 | 6:13 | 23:53 |
| 23:23 | 6:03 | 奧體中心 | 6:11 | 23:51 |
| 23:26 | 6:06 | 元通 | 1:55 | 23:48 |
| 23:28 | 6:08 | 中勝 | 6:06 | 23:46 |
| 23:30 | 6:10 | 小行 | 6:03 | 23:43 |
| - | - | 安德門 | 6:00 | 23:40 |
營業執照公示信息