(相關資料圖)
| 鋅 單位:噸 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕強 | 99 | 0 | |
| 裕強閔行 | 0 | 0 | |
| 中儲大場 | 0 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 630 | 0 | |
| 合計 | 729 | 0 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 1711 | -327 |
| 南儲倉儲 | 0 | 0 | |
| 廣東炬申 | 1454 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 551 | 0 | |
| 合計 | 3716 | -327 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 401 | 0 | |
| 合計 | 401 | 0 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 2742 | -252 |
| 全勝物流天津 | 3560 | -102 | |
| 新興偉業 | 1029 | 0 | |
| 合計 | 7331 | -354 | |
| 總計 | 12177 | -681 | |
5月18日,上海期貨交易所鋅庫存總量12177噸,庫存減少681噸。其中上海地區庫存729噸,庫存減少0噸;廣東地區庫存3716噸,庫存減少327噸;江蘇地區庫存0噸,庫存減少0噸;浙江地區庫存401噸,庫存減少0噸;天津地區庫存7331噸,庫存減少354噸。期貨市場鋅庫存減少,鋅市供給充足,鋅市需求低位暫穩,后市鋅市下跌壓力仍存上漲動力減弱,預期現貨鋅市行情震蕩調整。
關鍵詞:
營業執照公示信息