長春工業大學到底好不好?口碑怎么樣?值得讀嗎?
口碑1:
學校在1992年就被吉林省確立為首批三所重點建設的院校之一,在其后的20多年的發展中學校雖然取得了一定的成績,但一直受到學校硬件環境的制約,發展的不是很充分,最近幾年學校在北湖建設了一個設備先進,環境優美,硬件一流的校區,每一個學院都有一個自己的教學樓,從而從根本上破除了學校發展的障礙,最近學校又當選為吉林省高水平應用研究型大學,這一切都為學校的跨越式發展奠定了基礎。長春工業大學值得報考。
口碑2:
考上工大的學生分數都差不多,所以在工大挺好的,要努力在學校期間提升自己,以后才能有更好的工作機會。
口碑3:
食堂便宜,工科專業較為主打,且就業前景好。法學專業培養具備管理、經濟、法律和會計學等方面的知識和能力。
口碑4:
學校環境好,老師認真負責,南湖校區是主校區,基本都是理科專業,林園校區文科多一些,機電,電氣,材料,化工,計算機這幾個專業都還可以,機電,電氣,材料這幾個專業就業率更高一些。
口碑5:
工業大學是一所建校較早的工科類大學,歷史悠久,知名度較高;工大的機械、材料、電氣學院就業比較好,設施完善。學校管得比較嚴,工科領域能排進第三左右,機械專業好就業
口碑6:
學校環境不錯交通很便捷,附近各種吃的很多 ,且配套設施完善。自動化一是屬于信息產業。信息產業被人們譽為“朝陽產業”,發展快、需要人才多,所以專業就業有保障。
口碑7:
整體環境、學習氛圍不錯,老師們都很負責任,專業能力也比較強,總是能夠給學生很多幫助。圖書館整潔安靜,學習氛圍高。
口碑8:
學校圖書館學習氛圍好,可以復習什么的,就是快考試的時候人特別多,需要占位置,食堂是三層的,飯菜還行,學校新建個大禮堂和活動室,很不錯的,活動室可以玩兒羽毛球、臺球等,學校環境還行,地理位置還不錯,出門就是南湖,交通也很方便。
長春工業大學全國排名
根據校友會大學排行榜數據看,長春工業大學全國排名第224位,在武書連大學排行榜中排名第368位,在軟科大學排行榜中排名第260位。
院校 | 排行榜 | 排名 | 所在地 | 類型 | 辦學層次 |
---|---|---|---|---|---|
長春工業大學 | 校友會 | 224 | 長春市 | 理工類 | 普通本科 |
長春工業大學 | 武書連 | 368 | 長春市 | 理工類 | 普通本科 |
長春工業大學 | 軟科 | 260 | 長春市 | 理工類 | 普通本科 |
長春工業大學是幾本?
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分長春工業大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:長春工業大學在吉林既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定長春工業大學到底是一本還是二本大學。
長春工業大學2021年錄取分數線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 法學(地方專項計劃批) | 2 | 506 | 498 | 502 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 工商管理(地方專項計劃批) | 3 | 484 | 477 | 479 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 公共事業管理(地方專項計劃批) | 4 | 478 | 467 | 471 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 國際經濟與貿易(地方專項計劃批) | 2 | 512 | 486 | 499 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 行政管理(地方專項計劃批) | 4 | 484 | 468 | 475 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 會計學(地方專項計劃批) | 2 | 490 | 486 | 488 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 日語(地方專項計劃批) | 2 | 474 | 467 | 470 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 社會工作(地方專項計劃批) | 2 | 477 | 476 | 476 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 英語(地方專項計劃批) | 3 | 498 | 476 | 483 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 廣播電視編導 | 5 | 480 | 447 | 458 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 工商管理 | 24 | 468 | 448 | 453 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 行政管理 | 26 | 468 | 448 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 廣告學 | 4 | 473 | 464 | 467 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 網絡與新媒體 | 6 | 504 | 472 | 483 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 法學 | 7 | 503 | 485 | 493 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 公共事業管理 | 23 | 475 | 447 | 453 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 電子商務 | 15 | 484 | 449 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 俄語 | 2 | 457 | 451 | 454 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 35 | 499 | 448 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 會計學 | 59 | 506 | 463 | 476 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 日語 | 9 | 491 | 453 | 468 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 英語 | 6 | 501 | 475 | 485 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 金融學 | 42 | 495 | 453 | 464 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 社會工作 | 9 | 470 | 449 | 458 | 335 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 電子商務(專) | 21 | 429 | 355 | 370 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 廣告藝術設計(專) | 21 | 426 | 354 | 374 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 計算機應用技術(專) | 26 | 431 | 381 | 404 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 大數據技術(專) | 10 | 409 | 360 | 372 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 數字媒體技術(專) | 16 | 431 | 373 | 399 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 計算機網絡技術(專) | 16 | 421 | 373 | 386 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 軟件技術(專) | 26 | 416 | 360 | 366 | 150 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程(地方專項計劃批) | 3 | 470 | 456 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化學(地方專項計劃批) | 3 | 464 | 438 | 451 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料物理(地方專項計劃批) | 1 | 457 | 457 | 457 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 測控技術與儀器(地方專項計劃批) | 3 | 467 | 462 | 465 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子信息工程(地方專項計劃批) | 3 | 470 | 467 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料與工程(地方專項計劃批) | 5 | 487 | 460 | 469 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工商管理(地方專項計劃批) | 2 | 454 | 453 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業工程(地方專項計劃批) | 2 | 459 | 453 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業設計(地方專項計劃批) | 5 | 452 | 431 | 438 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學(地方專項計劃批) | 7 | 460 | 431 | 443 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學工程與工藝(地方專項計劃批) | 2 | 465 | 458 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 金屬材料工程(地方專項計劃批) | 3 | 463 | 453 | 458 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程(地方專項計劃批) | 1 | 448 | 448 | 448 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科學與工程(地方專項計劃批) | 1 | 453 | 453 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 數字媒體技術(地方專項計劃批) | 2 | 481 | 474 | 477 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息管理與信息系統(地方專項計劃批) | 3 | 465 | 459 | 462 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 制藥工程(地方專項計劃批) | 2 | 454 | 443 | 448 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 廣播電視編導 | 10 | 409 | 372 | 383 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 計算機科學與技術 | 45 | 496 | 483 | 488 | 482 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 77 | 497 | 470 | 479 | 482 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 機械工程 | 63 | 495 | 469 | 478 | 482 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息安全 | 7 | 477 | 464 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 68 | 490 | 465 | 472 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子信息工程 | 56 | 474 | 457 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 車輛工程 | 24 | 475 | 448 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息管理與信息系統 | 5 | 456 | 450 | 452 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料物理 | 3 | 444 | 440 | 442 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 468 | 441 | 454 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 智能制造工程 | 17 | 459 | 428 | 441 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程 | 20 | 440 | 408 | 423 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料與工程 | 20 | 477 | 434 | 445 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學工程與工藝 | 3 | 443 | 438 | 441 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息與計算科學 | 9 | 468 | 455 | 459 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科學與工程 | 2 | 437 | 424 | 430 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業設計 | 7 | 464 | 437 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 網絡與新媒體 | 8 | 470 | 437 | 450 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學 | 10 | 480 | 433 | 445 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 統計學 | 42 | 476 | 408 | 436 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 金屬材料工程 | 38 | 464 | 412 | 427 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子商務 | 6 | 452 | 422 | 436 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 環境工程 | 7 | 456 | 419 | 433 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 機器人工程 | 17 | 454 | 426 | 439 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 94 | 461 | 408 | 426 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化妝品技術與工程 | 6 | 444 | 414 | 424 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 計算機科學與技術(中外合作辦學) | 105 | 462 | 404 | 421 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 25 | 470 | 408 | 434 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 公共事業管理 | 4 | 419 | 409 | 415 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工商管理 | 14 | 452 | 410 | 423 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 俄語 | 2 | 423 | 418 | 420 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 行政管理 | 4 | 443 | 413 | 422 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 涂料工程 | 14 | 439 | 408 | 414 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 機械工程(中外合作辦學) | 91 | 442 | 394 | 401 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業工程(中外合作辦學) | 57 | 408 | 385 | 390 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 英語 | 5 | 479 | 464 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 自動化 | 75 | 475 | 448 | 457 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 會計學 | 32 | 481 | 444 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 數字媒體技術 | 15 | 478 | 458 | 463 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業工程 | 2 | 454 | 445 | 449 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 金融學 | 17 | 485 | 431 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 日語 | 2 | 463 | 453 | 458 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化學 | 3 | 452 | 438 | 444 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 測控技術與儀器 | 32 | 455 | 413 | 433 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 3 | 445 | 423 | 437 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 機械電子工程 | 54 | 477 | 441 | 452 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 軟件工程 | 42 | 489 | 465 | 470 | 305 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 機電一體化技術(專) | 15 | 367 | 306 | 329 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 計算機應用技術(專) | 30 | 370 | 328 | 348 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 數字媒體技術(專) | 15 | 368 | 304 | 322 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 軟件技術(專) | 30 | 368 | 307 | 326 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 廣告藝術設計(專) | 10 | 357 | 303 | 326 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 計算機網絡技術(專) | 15 | 363 | 317 | 332 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 數控技術(專) | 10 | 362 | 309 | 329 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 大數據技術(專) | 15 | 359 | 304 | 319 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 電子商務(專) | 10 | 361 | 304 | 318 | 150 |
關鍵詞: 長春工業大學2021年錄取分數線 長春工業大學怎么樣 長春工業大學好不好 長春工業大學全國排名 長春工業大學是幾本