長春工業(yè)大學(xué)到底好不好?口碑怎么樣?值得讀嗎?
口碑1:
學(xué)校在1992年就被吉林省確立為首批三所重點(diǎn)建設(shè)的院校之一,在其后的20多年的發(fā)展中學(xué)校雖然取得了一定的成績,但一直受到學(xué)校硬件環(huán)境的制約,發(fā)展的不是很充分,最近幾年學(xué)校在北湖建設(shè)了一個(gè)設(shè)備先進(jìn),環(huán)境優(yōu)美,硬件一流的校區(qū),每一個(gè)學(xué)院都有一個(gè)自己的教學(xué)樓,從而從根本上破除了學(xué)校發(fā)展的障礙,最近學(xué)校又當(dāng)選為吉林省高水平應(yīng)用研究型大學(xué),這一切都為學(xué)校的跨越式發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。長春工業(yè)大學(xué)值得報(bào)考。
口碑2:
考上工大的學(xué)生分?jǐn)?shù)都差不多,所以在工大挺好的,要努力在學(xué)校期間提升自己,以后才能有更好的工作機(jī)會。
口碑3:
食堂便宜,工科專業(yè)較為主打,且就業(yè)前景好。法學(xué)專業(yè)培養(yǎng)具備管理、經(jīng)濟(jì)、法律和會計(jì)學(xué)等方面的知識和能力。
口碑4:
學(xué)校環(huán)境好,老師認(rèn)真負(fù)責(zé),南湖校區(qū)是主校區(qū),基本都是理科專業(yè),林園校區(qū)文科多一些,機(jī)電,電氣,材料,化工,計(jì)算機(jī)這幾個(gè)專業(yè)都還可以,機(jī)電,電氣,材料這幾個(gè)專業(yè)就業(yè)率更高一些。
口碑5:
工業(yè)大學(xué)是一所建校較早的工科類大學(xué),歷史悠久,知名度較高;工大的機(jī)械、材料、電氣學(xué)院就業(yè)比較好,設(shè)施完善。學(xué)校管得比較嚴(yán),工科領(lǐng)域能排進(jìn)第三左右,機(jī)械專業(yè)好就業(yè)
口碑6:
學(xué)校環(huán)境不錯(cuò)交通很便捷,附近各種吃的很多 ,且配套設(shè)施完善。自動化一是屬于信息產(chǎn)業(yè)。信息產(chǎn)業(yè)被人們譽(yù)為“朝陽產(chǎn)業(yè)”,發(fā)展快、需要人才多,所以專業(yè)就業(yè)有保障。
口碑7:
整體環(huán)境、學(xué)習(xí)氛圍不錯(cuò),老師們都很負(fù)責(zé)任,專業(yè)能力也比較強(qiáng),總是能夠給學(xué)生很多幫助。圖書館整潔安靜,學(xué)習(xí)氛圍高。
口碑8:
學(xué)校圖書館學(xué)習(xí)氛圍好,可以復(fù)習(xí)什么的,就是快考試的時(shí)候人特別多,需要占位置,食堂是三層的,飯菜還行,學(xué)校新建個(gè)大禮堂和活動室,很不錯(cuò)的,活動室可以玩兒羽毛球、臺球等,學(xué)校環(huán)境還行,地理位置還不錯(cuò),出門就是南湖,交通也很方便。
長春工業(yè)大學(xué)全國排名
根據(jù)校友會大學(xué)排行榜數(shù)據(jù)看,長春工業(yè)大學(xué)全國排名第224位,在武書連大學(xué)排行榜中排名第368位,在軟科大學(xué)排行榜中排名第260位。
院校 | 排行榜 | 排名 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)層次 |
---|---|---|---|---|---|
長春工業(yè)大學(xué) | 校友會 | 224 | 長春市 | 理工類 | 普通本科 |
長春工業(yè)大學(xué) | 武書連 | 368 | 長春市 | 理工類 | 普通本科 |
長春工業(yè)大學(xué) | 軟科 | 260 | 長春市 | 理工類 | 普通本科 |
長春工業(yè)大學(xué)是幾本?
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分長春工業(yè)大學(xué)是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,通常認(rèn)為該大學(xué)是二本大學(xué))
根據(jù)公開信息可知:長春工業(yè)大學(xué)在吉林既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定長春工業(yè)大學(xué)到底是一本還是二本大學(xué)。
長春工業(yè)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 法學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 2 | 506 | 498 | 502 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 工商管理(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 3 | 484 | 477 | 479 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 公共事業(yè)管理(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 4 | 478 | 467 | 471 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 2 | 512 | 486 | 499 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 行政管理(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 4 | 484 | 468 | 475 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 會計(jì)學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 2 | 490 | 486 | 488 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 日語(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 2 | 474 | 467 | 470 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 社會工作(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 2 | 477 | 476 | 476 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 英語(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 3 | 498 | 476 | 483 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 廣播電視編導(dǎo) | 5 | 480 | 447 | 458 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 工商管理 | 24 | 468 | 448 | 453 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 行政管理 | 26 | 468 | 448 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 廣告學(xué) | 4 | 473 | 464 | 467 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 6 | 504 | 472 | 483 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 法學(xué) | 7 | 503 | 485 | 493 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 23 | 475 | 447 | 453 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 電子商務(wù) | 15 | 484 | 449 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 俄語 | 2 | 457 | 451 | 454 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 35 | 499 | 448 | 455 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 會計(jì)學(xué) | 59 | 506 | 463 | 476 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 日語 | 9 | 491 | 453 | 468 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 英語 | 6 | 501 | 475 | 485 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 金融學(xué) | 42 | 495 | 453 | 464 | 335 |
吉林 | 本科 | 2021 | 文史 | 社會工作 | 9 | 470 | 449 | 458 | 335 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 電子商務(wù)(專) | 21 | 429 | 355 | 370 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) | 21 | 426 | 354 | 374 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(專) | 26 | 431 | 381 | 404 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(專) | 10 | 409 | 360 | 372 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專) | 16 | 431 | 373 | 399 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(專) | 16 | 421 | 373 | 386 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 文史 | 軟件技術(shù)(專) | 26 | 416 | 360 | 366 | 150 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 3 | 470 | 456 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 3 | 464 | 438 | 451 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 1 | 457 | 457 | 457 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 3 | 467 | 462 | 465 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子信息工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 3 | 470 | 467 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料與工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 5 | 487 | 460 | 469 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工商管理(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 2 | 454 | 453 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 2 | 459 | 453 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 5 | 452 | 431 | 438 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 7 | 460 | 431 | 443 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 2 | 465 | 458 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 金屬材料工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 3 | 463 | 453 | 458 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 1 | 448 | 448 | 448 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科學(xué)與工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 1 | 453 | 453 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù)(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 2 | 481 | 474 | 477 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng)(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 3 | 465 | 459 | 462 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 制藥工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃批) | 2 | 454 | 443 | 448 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 廣播電視編導(dǎo) | 10 | 409 | 372 | 383 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 45 | 496 | 483 | 488 | 482 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 77 | 497 | 470 | 479 | 482 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 機(jī)械工程 | 63 | 495 | 469 | 478 | 482 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息安全 | 7 | 477 | 464 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 68 | 490 | 465 | 472 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子信息工程 | 56 | 474 | 457 | 461 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 車輛工程 | 24 | 475 | 448 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 456 | 450 | 452 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料物理 | 3 | 444 | 440 | 442 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 制藥工程 | 2 | 468 | 441 | 454 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 智能制造工程 | 17 | 459 | 428 | 441 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 生物工程 | 20 | 440 | 408 | 423 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 高分子材料與工程 | 20 | 477 | 434 | 445 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 443 | 438 | 441 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 9 | 468 | 455 | 459 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 2 | 437 | 424 | 430 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 7 | 464 | 437 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 8 | 470 | 437 | 450 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化學(xué) | 10 | 480 | 433 | 445 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 42 | 476 | 408 | 436 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 金屬材料工程 | 38 | 464 | 412 | 427 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 電子商務(wù) | 6 | 452 | 422 | 436 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 環(huán)境工程 | 7 | 456 | 419 | 433 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 機(jī)器人工程 | 17 | 454 | 426 | 439 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 94 | 461 | 408 | 426 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 化妝品技術(shù)與工程 | 6 | 444 | 414 | 424 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 105 | 462 | 404 | 421 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 25 | 470 | 408 | 434 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 419 | 409 | 415 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工商管理 | 14 | 452 | 410 | 423 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 俄語 | 2 | 423 | 418 | 420 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 行政管理 | 4 | 443 | 413 | 422 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 涂料工程 | 14 | 439 | 408 | 414 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 91 | 442 | 394 | 401 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 57 | 408 | 385 | 390 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 英語 | 5 | 479 | 464 | 468 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 自動化 | 75 | 475 | 448 | 457 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 會計(jì)學(xué) | 32 | 481 | 444 | 456 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 15 | 478 | 458 | 463 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 工業(yè)工程 | 2 | 454 | 445 | 449 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 金融學(xué) | 17 | 485 | 431 | 453 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 日語 | 2 | 463 | 453 | 458 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 材料化學(xué) | 3 | 452 | 438 | 444 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 32 | 455 | 413 | 433 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 445 | 423 | 437 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 54 | 477 | 441 | 452 | 305 |
吉林 | 本科 | 2021 | 理工 | 軟件工程 | 42 | 489 | 465 | 470 | 305 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 機(jī)電一體化技術(shù)(專) | 15 | 367 | 306 | 329 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(專) | 30 | 370 | 328 | 348 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專) | 15 | 368 | 304 | 322 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 軟件技術(shù)(專) | 30 | 368 | 307 | 326 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì)(專) | 10 | 357 | 303 | 326 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(專) | 15 | 363 | 317 | 332 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 數(shù)控技術(shù)(專) | 10 | 362 | 309 | 329 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(專) | 15 | 359 | 304 | 319 | 150 |
吉林 | 專科 | 2021 | 理工 | 電子商務(wù)(專) | 10 | 361 | 304 | 318 | 150 |
關(guān)鍵詞: 長春工業(yè)大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線 長春工業(yè)大學(xué)怎么樣 長春工業(yè)大學(xué)好不好 長春工業(yè)大學(xué)全國排名 長春工業(yè)大學(xué)是幾本