(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月12日,貴陽銀行(601997)獲外資賣出150.51萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有貴陽銀行1.39億股,占流通股3.91%,累計(jì)持股成本6.64元,持股虧損18.94%。
貴陽銀行最近5個(gè)交易日下跌5.28%,陸股通累計(jì)凈賣出114.88萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價(jià)5.53元;最近20個(gè)交易日下跌9.43%,陸股通累計(jì)凈買入467.96萬股,占流通盤0.13%,區(qū)間平均買入價(jià)5.70元;最近60個(gè)交易日下跌4.78%,陸股通累計(jì)凈買入971.85萬股,占流通盤0.27%,區(qū)間平均買入價(jià)5.65元。
貴陽銀行近期外資成交明細(xì)一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-12 | 1.39億 | 3.91 | -811.65萬 | -150.51萬 | 6.64 |
| 2023-6-9 | 1.41億 | 3.95 | -709.24萬 | -130.43萬 | 6.62 |
| 2023-6-8 | 1.42億 | 3.99 | 1164.7萬 | 214.23萬 | 6.61 |
| 2023-6-7 | 1.4億 | 3.93 | 398.58萬 | 70.23萬 | 6.63 |
| 2023-6-6 | 1.39億 | 3.91 | -673.12萬 | -118.41萬 | 6.94 |
| 2023-6-5 | 1.41億 | 3.94 | 987.0萬 | 173.86萬 | 6.93 |
| 2023-6-2 | 1.39億 | 3.89 | 429.18萬 | 75.88萬 | 6.94 |
| 2023-6-1 | 1.38億 | 3.87 | 473.4萬 | 83.99萬 | 6.95 |
| 2023-5-31 | 1.37億 | 3.85 | 74.08萬 | 13.15萬 | 6.96 |
| 2023-5-30 | 1.37億 | 3.84 | -464.11萬 | -82.2萬 | 6.96 |
關(guān)鍵詞:
營業(yè)執(zhí)照公示信息