堅(jiān)朗五金6月8日發(fā)布消息,6月7日,公司接待東吳證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會(huì)秘書 殷建忠,接待地點(diǎn)公司會(huì)議室。
(相關(guān)資料圖)
調(diào)研主要內(nèi)容
1、公司目前的經(jīng)營情況。 公司2023年第一季度營業(yè)收入13.54億元,同比增長4.83%;歸屬于母公司所有者的凈利潤-5600萬,同比增長37.33%,毛利率30.13%,同比提升1.3%。二季度基本上延續(xù)了這個(gè)狀態(tài),海外跟縣城有比較高的增速,地級(jí)市是略有改善,省會(huì)基本持平狀態(tài),整體變化不大。 …
點(diǎn)擊查看PDF原文
接待對(duì)象名單
序號(hào) | 接待對(duì)象 | 接待對(duì)象類型 |
---|---|---|
1 | 東吳證券 | 證券公司 |
2 | 博道基金 | 基金管理公司 |
3 | 財(cái)通基金 | 基金管理公司 |
4 | 敦和資管 | 資產(chǎn)管理公司 |
5 | 東吳基金 | 基金管理公司 |
6 | 淡水泉 | 投資公司 |
7 | 長信基金 | 基金管理公司 |
8 | Mighty Divine | 其它 |
9 | Aspoon Capital | 其它 |
10 | 東吳人壽 | 壽險(xiǎn)公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機(jī)構(gòu)名單。
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,堅(jiān)朗五金近一年共接待206家機(jī)構(gòu)581次調(diào)研,近十個(gè)公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對(duì)收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-19 | 1 | 2.11 | 0.42 | 4.77 | 1.48 | 2.79 | 6.86 |
2023-05-05 | 48 | -1.29 | -2.57 | -6.99 | -2.43 | -0.60 | -5.19 |
2023-05-03 | 28 | -2.43 | -2.63 | -6.33 | -2.46 | -1.83 | -4.62 |
2023-02-02 | 57 | -1.71 | -2.98 | -6.22 | -0.77 | -1.78 | -4.12 |
2022-12-12 | 18 | 2.07 | 3.78 | -3.18 | 2.27 | 5.30 | -0.39 |
2022-12-08 | 17 | 5.32 | 6.12 | -1.63 | 4.34 | 6.30 | 1.48 |
2022-12-03 | 41 | 7.82 | 10.80 | 9.68 | 5.86 | 7.51 | 7.53 |
2022-11-17 | 24 | -1.05 | -3.39 | 0.01 | -0.60 | -1.77 | -1.98 |
2022-11-12 | 12 | 3.33 | 7.65 | 9.43 | 3.18 | 7.30 | 9.77 |
2022-11-04 | 23 | 0.84 | 13.16 | 21.81 | 0.62 | 12.60 | 20.90 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計(jì)算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實(shí)際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
6月8日,普冉股份、威勝信息、致遠(yuǎn)互聯(lián)、長春高新、金海通、金海通等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對(duì)象調(diào)研,業(yè)績說明會(huì) | 2023-05-08 |
688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會(huì) | 2023-05-01 |
688369 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 69 | 線上會(huì)議,策略會(huì) | 2023-05-01 |
000661 | 長春高新 | 66 | 電話會(huì)議 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對(duì)象調(diào)研,線下調(diào)研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對(duì)象調(diào)研,線上調(diào)研 | 2023-05-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: