【資料圖】
華泰柏瑞中證中藥ETF(561510)5月26日盤中漲2.03%,最新單位凈值為1.3050。
該基金最近一周漲0.19%,近一個月漲3.25%。份額方面,該基金份額最近一月凈增加1800.00萬份。
數據顯示,該基金成立于2022年7月26日,基金經理為譚弘翔,截止2023年3月31日,該基金資產規模為1.12億元。
最新披露的定期數據表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
片仔癀 | 600436 | 3.83 | 1089.18 | 9.76 |
云南白藥 | 000538 | 15.00 | 820.40 | 7.35 |
同仁堂 | 600085 | 13.90 | 766.45 | 6.87 |
以嶺藥業 | 002603 | 17.40 | 506.43 | 4.54 |
東阿阿膠 | 000423 | 9.48 | 502.12 | 4.50 |
白云山 | 600332 | 14.76 | 488.42 | 4.38 |
華潤三九 | 000999 | 8.01 | 460.21 | 4.13 |
廣譽遠 | 600771 | 10.31 | 382.50 | 3.43 |
太極集團 | 600129 | 8.07 | 346.21 | 3.10 |
吉林敖東 | 000623 | 19.26 | 294.91 | 2.64 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: