(資料圖)
同花順(300033)iFinD數據顯示,2月7日,長江電力(600900)現身滬股通十大成交活躍股,位居滬股通港資成交額第6位,港資總計成交5.40億。其中,買入4.08億,賣出1.32億,凈買入2.75億,凈買入額占該股當日總成交量的20.62%。
長江電力最近一個月上漲1.96%,上榜滬股通3次,外資累計凈買入3.47億;近兩個月上漲1.82%,上榜滬股通6次,外資累計凈買入1.85億;今年以來上漲1.43%,上榜滬股通3次,年內外資累計凈買入3.47億,截止今日收盤,長江電力流通市值為4844.02億。
長江電力近期成交明細
日期 | 交易渠道 | 港資買入額(元) | 港資賣出額(元) | 港資凈買入額(元) | 港資成交額(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 滬股通 | 4.08億 | 1.32億 | 2.75億 | 5.40億 |
2023-01-31 | 滬股通 | 2.95億 | 4.99億 | -2.04億 | 7.94億 |
2023-01-20 | 滬股通 | 6.12億 | 3.37億 | 2.75億 | 9.50億 |
2022-12-29 | 滬股通 | 1.29億 | 1.90億 | -6100.32萬 | 3.19億 |
2022-12-19 | 滬股通 | 1.04億 | 3.06億 | -2.01億 | 4.10億 |
2022-12-16 | 滬股通 | 2.42億 | 1.41億 | 1.01億 | 3.83億 |
2022-12-07 | 滬股通 | 2.55億 | 5.21億 | -2.66億 | 7.76億 |
2022-11-30 | 滬股通 | 3.84億 | 4.26億 | -4226.27萬 | 8.09億 |
2022-11-22 | 滬股通 | 3.21億 | 1.03億 | 2.18億 | 4.23億 |
2022-11-16 | 滬股通 | 2.73億 | 4.51億 | -1.78億 | 7.24億 |
數據來源:同花順iFinD
更多詳細數據,可在同花順客戶端工具欄點擊“陸港”(快捷鍵15)查看滬深港通助你抓住主力機構資金動向,點擊查看