(資料圖片僅供參考)
滬深交易所2023年02月06日公布的交易公開信息顯示,高鴻股份因成為當日漲幅偏離值達7%的證券上榜。高鴻股份當日收報6.36元,漲跌幅10.03%,偏離值10.84%,換手率20.02%,成交額13.9億元。
上榜原因:當日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券無錫梁清路營業部 | 4731.61 | 63.65 | 4667.95 |
2 | 華泰證券上海武定路營業部 | 2224.87 | 102.77 | 2122.1 |
3 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 1497.18 | 500.81 | 996.37 |
4 | 中國中金財富證券無錫分公司 | 1279.01 | 8.9 | 1270.11 |
5 | 東方財富證券拉薩東環路第一營業部 | 1233.27 | 701.52 | 531.75 |
合計 | - | 10965.94 | 1377.65 | 9588.28 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 財通證券紹興解放大道營業部 | 787.87 | 3164.3 | -2376.42 |
2 | 上海證券南京溧水致遠路營業部 | 704.04 | 2330.05 | -1626.01 |
3 | 招商證券交易單元(353800) | 754.11 | 2172.48 | -1418.37 |
4 | 國泰君安證券深圳福田中心區華融大廈營業部 | 0.69 | 1661.81 | -1661.12 |
5 | 中信證券(山東)鄭州經三路營業部 | 130.73 | 1015.5 | -884.77 |
合計 | - | 2377.44 | 10344.14 | -7966.69 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: 高鴻股份